Standar Uji Kulit Atas
December 23, 2017
URAIAN PENGUJIAN | METODE |
|---|
Ketahanan abrasi
| Martindale | ASTM D4966, SATRA TM 31 |
| Taber | ASTM D3389 / D3884 / D7255 |
| Penilaian Finansial Anti-Mikroba | AATCC 100/147 |
| Penilaian / Perlawanan Anti-Jamur | AATCC 30, ASTM G21 |
| Densitas yang Jelas (Specific Gravity) | ASTM D297 / D2346 |
| Konten abu | ASTM D297 / D2617 |
| Blocking Resistance | ASTM D751 / D6116, FTM 311-3121 |
| Berbunga | PTL 1390-07 |
| Breathability (Permeabilitas Uap Air) | ASTM D5052 / E96 |
| Kekuatan Burst - Bola | ASTM D2207 / D3787 |
| Konten Chrome | ASTM D2807 |
Ketelitian untuk:
| Crocking (Basah dan Kering) | AATCC8 / 116, ASTM D5053, FTM 311-3011 |
| Cahaya | AATCC 16, ASTM G151 / G153 / G154 |
| Keringat | AATCC 15, ASTM D2322, FTM 311-3211 |
| Air (bleed resistance) | AATCC 107, ASTM D5552 / D6012 |
Cracking Resistance (Selesai / Butir)
| Bola | SLP / IUP9 |
| Bally Flex | ASTM D6182 |
| Dampak (Suhu Rendah) | ASTM D1790 |
| Mandrel / Lipat | ASTM D6075, FTM 311-7211 |
| Mullen | ASTM D2210 |
| Selesaikan Adhesi | SATRA TM 408, Tape Test (PTL 1310-07) |
| Mudah terbakar / tahan panas | NFPA 1971/1977 |
| Kandungan Formaldehida | AATCC 112 |
Analisis Fungisida
| OPP% | HPLC, Ekstraksi |
| TCMTB | HPLC |
| Penuaan Cahaya dan Panas (Finish Stability) | ASTM D573 / G151 / G154 |
| Minyak dan Grease Content | ASTM D3495 |
| Minyak Repellency | AATCC 118 |
| Pilling - Martindale | ASTM D4970 |
| pH | AATCC 81, ASTM D2810 |
| Pipiness | ASTM D2941, SATRA TM 36 |
| Scuff Resistance (Taber) | ASTM D3389 / D3884 / D7255 |
| Kecilkan suhu | ASTM D6076, FTM 311-7011 |
| Pelepasan Stain / Tanah | AATCC 130, Metode PTL |
| Pewarnaan / Pendarahan | ASTM D5552 / D6012, FTM 311-3021 |
Kekuatan Mata
| Slit / Slot | ASTM D2212 |
| Stitch (Lubang Tunggal / Ganda) | ASTM D4786 / D4705 |
| Lidah | ASTM D751 / D4704 |
| Kekuatan dan / atau Pemanjangan Tarik | ASTM D2208 / D2209 / D2211 / D5034 / D5035 |
| Ketebalan | ASTM D1813 / D1814 |
| Penyerapan air | ASTM D1815 / D6014 / D6015, FTM 311-8111 / 8112 |
| Ketahanan Air - Maeser Flex | ASTM D2099 |
| Wicking / Water Take-Up | PTL 1030 |

