Electronic Lab Uji Cepat Ganti Suhu Dingin Thermal Syok Test Chamber Chamber Lingkungan
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | GAOXIN |
Sertifikasi: | ISO 2008 |
Nomor model: | GX-3000-CH |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1set |
---|---|
Harga: | dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Non-fumigasi kotak kayu |
Waktu pengiriman: | 15 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | Shenzhen FOB, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 10 sets per bulan |
Informasi Detail |
|||
Tempat asal: | Guangdong, Cina (daratan) | Kekuatan: | elektronik |
---|---|---|---|
penggunaan: | Dingin Thermal Syok Test Chamber | Bahan: | stainless steel |
Menyoroti: | Lingkungan Test Chambers,Bahan Pengujian Peralatan |
Deskripsi Produk
Electronic Lab Uji Cepat Ganti Suhu Dingin Thermal Syok Test Chamber Chamber Lingkungan
1. Spesifikasi
Kapasitas | 56L | 80L | 150L | 252L | 480L |
Dimensi internal (W × H × D) mm | 400 * 350 * 400 | 500 * 400 * 400 | 600 * 500 * 500 | 700 * 600 * 600 | 800 * 800 * 750 |
Keseluruhan Dimensi (W × H × D) mm | 1510 * 1730 * 1660 | 1610 * 1780 * 1660 | 1830 * 1780 * 1880 | 1920 * 2050 * 2000 | 2020 * 2250 * 2150 |
Tangki uji rentang suhu | -40 ° C ~ + 150 ° C | ||||
Suhu tinggi suhu tangki pemanasan awal | + 60 ° C ~ + 150 ° C | ||||
suhu tinggi saat tangki pemanas | + 60 ° C ~ + 150 ° C sekitar 30 menit | ||||
tangki suhu rendah kisaran suhu precooling | -10 ° C ~ -40 ° C | ||||
tangki suhu rendah pendinginan waktu | + 20 ° C ~ -40 ° C sekitar 80 menit | ||||
volatilitas suhu | ± 2,0 ° C | ||||
suhu penyimpangan | ± 3,0 ° C | ||||
Dampak dari waktu pengembalian | Lima menit | ||||
Batin dan Outer Material | Kotak eksternal adalah SUS 304 # permukaan stainless steel strip atau cat baja cold-rolled (opsional) Kotak batin adalah SUS304 # stainless steel | ||||
Bahan isolasi | Tahan panas tinggi kepadatan aluminium serat kapas silikat atau PU bahan busa isolator | ||||
Pemanas | stainless steel pemanas listrik | ||||
Sistem | sistem kontrol suhu yang seimbang PID + SSR + Micro-komputer | ||||
Sistem pendingin | Semi-hermetis dua tahap kompresor (tipe air-cooled) / Hermetik double-tahap kompresor (jenis berpendingin udara) | ||||
Perlindungan keamanan Perangkat | Non-Fuse breaker, tinggi dan rendah tekanan swith pelindung dari compessor itu, kulkas tekanan tinggi swith pelindung, sistem peringatan kegagalan, alarm elektronik | ||||
aksesoris | window (pesanan khusus), rak (adjustable bebas, 2 pcs) melihat, power-on tes port kabel, jarak, dukungan horisontal | ||||
Panel kendali | Korea Selatan "TEMI" atau Jepang sebagai "OYO" Merek (pilihan) | ||||
Kompresor | The hermetis kompresor efisiensi tinggi | ||||
Pendingin | perlindungan lingkungan refrigeran | ||||
Kondensator | kondensor Air | ||||
Sumber Daya listrik | AC380V 50Hz / 60Hz 3A (atau ditentukan) | ||||
Berat | 150kg (appr) | ||||
Kisaran suhu aplikasi | 0 ° C ~ + 35 ° C | ||||
Suhu jaminan kinerja | + 5 ° C ~ + 30 ° C |
2. Desicription
Dingin Thermal Syok Test Chamber digunakan untuk menguji sejauh mana bantalan struktur material dan material komposit dalam sekejap dan terus menerus suhu tinggi dan suhu lingkungan sangat rendah, yaitu dalam waktu singkat untuk menguji ekspansi dan kontraksi termal disebabkan oleh perubahan kimia atau kerusakan fisik. Berlaku untuk logam, plastik, karet, elektronik, dan bahan lainnya dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan produk atau referensi mereka.
3.Feature
1. Menggunakan kontrol grafik kontrol sentuh sebagai antarmuka operasi, mudah dioperasikan
2. Digunakan f atau tinggi suhu shock atau kejutan suhu rendah
3. fungsi Pengangkatan, peralatan dapat mengaktifkan dan memulai untuk operasi melalui pengaturan
4. prosesor mikro, multi fungsi kontrol. Untuk mengontrol dan memantau kompresor, katup solenoid dan pemanas
5. sistem pendingin Binary diadopsi untuk pendinginan, dengan efek pendinginan cepat
piture